扫一扫关注微信公众号
2016-01-18 00:00
关于公布第十三次“慈善一日捐”及常年捐款名单的公告
2015年我县慈善募集工作,在县委、县政府的重视和领导下,在社会各界人士的热情关怀和大力支持下,全县共有857家单位,
31603位个人参与捐款。截止2015年年底,我会全年共接收慈善捐款34738959.15元。现将2015年度慈善捐款名单予以公告。限于篇幅,单位组织个人捐款中的个人名单,由各所在单位自行公告。借此机会,县慈善总会代表受助群众向捐款单位和个人致以崇高的敬意和衷心的感谢,并热切希望全县人民一如既往地关心和支持宁海的慈善事业,为建设和谐宁海作贡献。
宁海县慈善总会
2016年1月18日
一、“慈善一日捐”,合计31208909.15元。(单位:人,元)
(一)冠名慈善基金,计21708663.39元
1、捐本用息冠名基金,1015000元 | 金额(元) | |
吉旺助医基金
| ||
宁波如意股份有限公司
| 1000000
| |
思源慈善基金
| ||
思源
| 15000
| |
2、留本捐息冠名基金,15006500元 | ||
跃龙街道,计2350000元 | ||
宁波万安股份有限公司
| 300000
| |
宁波博高国际贸易有限公司
| 300000
| |
宁波市乐星感应电器有限公司
| 190000
| |
宁波双海机械制造有限公司
| 180000
| |
爱文易成文具有限公司
| 180000
| |
宁波太平洋百货集团有限公司国际购物中心
| 180000
| |
国宏电气集团股份有限公司
| 180000
| |
宁波多全电器有限公司
| 120000
| |
宁波中天家居用品有限公司
| 120000
| |
宁波联合华发五金机械有限公司
| 60000
| |
宁波跃飞模具有限公司
| 60000
| |
宁波如强模塑有限公司
| 60000
| |
宁波凯特机械有限公司
| 60000
| |
宁波格兰家居用品有限公司
| 60000
| |
宁波草湖食品有限公司
| 60000
| |
宁海县第一注塑模具有限公司
| 60000
| |
浙江跃龙园林建设有限公司
| 60000
| |
宁波同三建设集团有限公司
| 60000
| |
宁海县大鹏模具塑料有限公司
| 60000
| |
桃源街道,计870000元 | ||
宁波方正汽车模具有限公司
| 180000
| |
宁波华力医用包装有限公司
| 180000
| |
宁波雪人日用品有限公司
| 180000
| |
宁波世嘉嘉辰机械有限公司
| 180000
| |
宁波长青藤日用品有限公司
| 120000
| |
宁波千汇汽车饰件有限公司
| 30000
| |
梅林街道,计1700000元 | ||
建新赵氏集团有限公司
| 500000
| |
东方日升新能源股份有限公司
| 300000
| |
宁波永信钢管有限公司
| 240000
| |
宁波永信汽车部件制造有限公司
| 120000
| |
宁波市高格卫浴产品有限公司
| 120000
| |
宁波光明橡塑有限公司
| 120000
| |
宁波翰文电器有限公司
| 120000
| |
宁波市锦泰橡塑有限公司
| 60000
| |
宁波市华宝橡胶模具有限公司
| 60000
| |
宁波永信精密管业有限公司
| 60000
| |
桥头胡街道,计1100000元 | ||
宁海胡方斗骨伤医院有限公司
| 500000
| |
宁波彬彬文具有限公司
| 120000
| |
宁波卡倍亿电气技术有限公司
| 120000
| |
宁波春叶金属制品有限公司
| 60000
| |
宁海金川混凝土有限公司
| 60000
| |
宁波永和电子有限公司
| 60000
| |
宁波九峰电子工具有限公司
| 60000
| |
宁波步来特电器有限公司
| 60000
| |
宁波西尖电子有限公司
| 60000
| |
长街镇,计840000元 | ||
奇精机械股份有限公司
| 300000
| |
宁波天虹文具有限公司
| 300000
| |
宁波振达文具有限公司
| 60000
| |
宁波天艺数控机械有限公司
| 60000
| |
宁波世裕金属制品有限公司
| 30000
| |
宁波瑞格文具有限公司
| 30000
| |
宁波佳田农业科技有限公司 | 30000
| |
宁海县耀达五金塑料有限公司
| 30000
| |
力洋镇,计300000元 | ||
宁波市振宁牧业有限公司
| 300000
| |
一市镇,计300000元 | ||
宁波华鼎建设有限公司
| 300000
| |
越溪镇,计120000元 | ||
广东粤林电气科技股份有限公司
| 60000
| |
宁海县光辉灯饰有限公司
| 60000
| |
桑洲镇,计30000元
| ||
宁波国恒汽车销售服务有限公司
| 30000
| |
岔路镇,计450000元 | ||
华英伦科技(宁波)有限公司
| 90000
| |
宁波荣华铸造有限公司
| 90000
| |
宁波前风振业照明电器有限公司
| 90000
| |
宁波瓦塞仪表有限公司
| 60000
| |
宁海康美日用品有限公司
| 60000
| |
宁海永宁金属铸造有限公司
| 30000
| |
宁波虹波铝业有限公司
| 30000
| |
前童镇,计600000元 | ||
宁海县先平文具压铸有限公司
| 180000
| |
浙江蓝宝石仪表科技有限公司
| 180000
| |
宁波为富工艺品有限公司
| 120000
| |
宁波新成鞋业有限公司
| 60000
| |
宁波新成包装有限公司
| 60000
| |
黄坛镇,计1450000元 | ||
得力集团有限公司
| 1000000
| |
宁波华成阀门有限公司
| 300000
| |
宁波博通塑业有限公司
| 90000
| |
宁波齐心科技股份有限公司
| 60000
| |
大佳何镇,计30000元 | ||
宁波科强电池有限公司
| 30000
| |
强蛟镇,计30000元 | ||
宁海县变流设备有限公司 | 30000 | |
西店镇,计2966500 元 | ||
宁波金安机动车考训服务有限公司
| 500000
| |
宁波双林汽车部件股份有限公司
| 300000
| |
宁波震裕科技股份有限公司
| 300000
| |
宁波吉德电器有限公司
| 186500
| |
宁波长荣光电科技有限公司
| 180000
| |
宁波峰亚电器有限公司
| 180000
| |
宁波海斯曼科技发展有限公司
| 180000
| |
宁波兴伟刀具科技有限公司
| 180000
| |
宁波亚达电器有限公司
| 180000
| |
浙江爱妻电器有限公司
| 120000
| |
宁波云峰文具有限公司
| 120000
| |
宁波协生照明工业有限公司
| 60000
| |
宁波索普橡塑有限公司
| 60000
| |
宁波无边橡塑有限公司
| 60000
| |
宁波双林工业品制造有限公司
| 60000
| |
宁波日安阀门有限公司
| 60000
| |
宁波威涛电器有限公司
| 60000
| |
宁波凯得利电器有限公司
| 60000
| |
浙江兴达文具有限公司
| 60000
| |
宁海县新东方塑业有限公司
| 60000
| |
深甽镇,计150000元 | ||
宁波五峰机械有限公司
| 30000
| |
宁波兴达旅游用品有限公司
| 30000
| |
宁海创新旅游用品有限公司
| 30000
| |
宁波大云建设有限公司
| 30000
| |
宁波三才五金有限公司 | 30000 | |
县属,计1720000元 | ||
宁海农村商业银行 | 1500000
| |
宁海县公路运输有限公司
| 120000
| |
宁波市白溪水库建设发展有限公司
| 100000
| |
3、捐本用本冠名基金,5687163.39元 | ||
王春文助困基金 | ||
王春文慈善基金会
| 100000 | |
蒲公英爱心基金,计28974.09元 | ||
宁海县一心金属电器有限公司
| 16011.29
| |
潘天寿艺术幼儿园 | 12962.8
| |
如意慈善基金,计2190000元
| ||
宁波如意股份有限公司
| 2190000
| |
天普慈善基金,计820000元
| ||
宁波市天普橡胶科技有限公司
| 820000 | |
绿叶爱心基金,计95722.8元
| ||
社会爱心人士
| 58721.6
| |
宁海县一善巷公益服务中心
| 21315.2
| |
宁海智高科学馆
| 8136
| |
郑国建
| 5950
| |
谢小影
| 500
| |
胡伟华
| 500
| |
李信羊
| 300
| |
史霖虹
| 200
| |
周蓓蓓
| 100
| |
七色花慈善基金,计11482.5元 | ||
宁海县中心幼儿园
| 73
| 5212.5
|
宁海县中心幼儿园同三园
| 76
| 6270
|
跃幼童梦慈善基金,计14984元
| ||
宁海县跃龙中心幼儿园
| 14984 | |
爱警慈善帮扶基金,计2176000元
| ||
宁海县公安局交通警察大队
| 500000
| |
宁海县公安局
| 500000
| |
宁海县保安服务公司
| 500000
| |
中共宁海县委政法委员会
| 100000
| |
宁海县跃龙街道办事处
| 100000
| |
宁海县西店镇人民政府
| 100000
| |
宁海县人民政府桃源街道办事处
| 100000
| |
宁海县国有资产监督管理局
| 50000
| |
宁海县公路运输管理所
| 50000
| |
宁海县强蛟镇人民政府
| 50000
| |
宁海县交通实业开发有限公司
| 48000
| |
宁海县交通国有资产经营有限公司
| 48000
| |
宁海县黄坛镇人民政府
| 30000
| |
小额慈善基金,计250000元
| ||
童祥晋慈善基金 | 30000
| |
童甬亮慈善基金 | 20000
| |
薛诺纯慈善基金
| 11000
| |
一沙慈善基金 | 10000
| |
应伟标慈善基金 | 10000
| |
妙仙慈善基金 | 10000
| |
健行慈善基金 | 10000
| |
陈晶晶慈善基金 | 10000
| |
子逸慈善基金 | 10000
| |
郑雯文慈善基金 | 10000
| |
昭君慈善基金 | 10000
| |
易瑾慈善基金 | 10000
| |
朱朱慈善基金 | 5000
| |
京翰慈善基金 | 5000
| |
张释丹慈善基金 | 5000
| |
英琛慈善基金 | 5000
| |
祥云慈善基金 | 5000
| |
舒旻慈善基金
| 4000
| |
陈姬丹慈善基金 | 4000
| |
柴妍慈善基金 | 4000
| |
加晋慈善基金 | 3000
| |
康乐慈善基金 | 3000
| |
杨光昊慈善基金 | 3000
| |
天合肖恩慈善基金 | 3000
| |
邵岳秋慈善基金 | 2000
| |
胡琼琼慈善基金 | 2000
| |
竺多妙慈善基金 | 2000
| |
雪韵慈善基金 | 2000 | |
王其年慈善基金 | 2000
| |
楼晓荣慈善基金 | 2000 | |
郑佩珍慈善基金 | 2000
| |
嘉行慈善基金 | 2000
| |
杨伟飞慈善基金 | 2000
| |
益馨慈善基金 | 2000
| |
黄瀚勇慈善基金 | 2000
| |
善飞慈善基金 | 2000
| |
舒眉慈善基金 | 2000
| |
林德景慈善基金 | 2000
| |
邬晏如慈善基金 | 2000
| |
陈默慈善基金
| 2000
| |
胡瀚中慈善基金 | 2000
| |
林建敏慈善基金 | 2000
| |
子骞慈善基金 | 2000
| |
苏元达慈善基金 | 2000
| |
王靖凯慈善基金 | 2000
| |
章景毓慈善基金 | 2000
| |
王美飞慈善基金 | 2000
| |
徐晨慈善基金 | 2000 | |
施贤慈善基金 | 2000
|
(二)、单位捐款 82家 1595000元,165家单位组织 16706个人捐款2176124.75元
单位名称 | 人数(人) | 单位组织 个人捐款 | 单位捐款 |
四大班子领导 | 35 | 35800 | |
县委办公室 | 32 | 14400 | 10000 |
县人大办公室 | 25 | 14800 | 10000 |
县政府办公室 | 51 | 23600 | 10000 |
县政协办公室 | 16 | 10400 | 10000 |
县纪委(县监察局) | 36 | 18600 | 10000 |
县委组织部 | 23 | 11000 | 10000 |
县委宣传部 | 29 | 12800 | 5000 |
县委统战部 | 24 | 10800 | 5000 |
县委政法委 | 14 | 7700 | 10000 |
县人武部 | 13 | 3400 | |
县法院 | 149 | 45400 | 10000 |
县检察院 | 85 | 30100 | 5000 |
县直机关党工委 | 6 | 3200 | 5000 |
县委老干部局 | 10 | 3800 | 5000 |
县委党校 | 21 | 8400 | 5000 |
县农办 | 10 | 3800 | 5000 |
县老区办 | 8 | 3000 | 5000 |
县信访局 | 12 | 4600 | 5000 |
县发改局 | 68 | 25200 | 10000 |
县经信局 | 36 | 13200 | 10000 |
县教育局 | 62 | 18500 | 10000 |
县科技局 | 19 | 8600 | 10000 |
县公安局 | 1057 | 179050 | |
县民政局 | 57 | 20600 | 10000 |
县司法局 | 33 | 12200 | 10000 |
县财政局(县地税局) | 193 | 56800 | 150000 |
县人力社保局 | 135 | 41000 | 10000 |
县国土资源局 | 138 | 20550 | 100000 |
县环保局 | 48 | 15600 | 5000 |
县住建局 | 58 | 24100 | 10000 |
县房地产管理处 | 29 | 6800 | |
县环境卫生管理处 | 25 | 5800 | |
县建筑工程质量安全监督站 | 20 | 5000 | |
县建筑设计院 | 9 | 2800 | |
县园林管理局 | 14 | 3400 | |
宁海县园林绿化投资开发有限公司 | 9 | 900 | |
县白蚁防治站 | 15 | 1700 | |
县住房保障中心 | 8 | 2400 | |
宁海县城投集团有限公司 | 68 | 8550 | 100000 |
县交通局 | 42 | 18000 | |
县公管所 | 24 | 5500 | |
宁海县公路管理局 | 127 | 17600 | |
县交通工程咨询监理有限公司 | 29 | 4600 | |
县交通勘察设计院 | 14 | 2100 | |
宁海县港航管理处 | 18 | 3700 | |
县交通集团有限公司 | 31 | 5200 | |
县农林局 | 45 | 12900 | 30000 |
县商务局 | 35 | 12300 | 10000 |
水利局 | 72 | 24450 | 50000 |
西溪(黄坛)水库管理局 | 58 | 10400 | |
胡陈港工程管理处 | 22 | 2300 | |
车岙港工程管理处 | 14 | 2100 | |
力洋水库 | 11 | 2800 | |
杨梅岭水库 | 28 | 3200 | |
县文广新闻出版局 | 35 | 11300 | 5000 |
县文化馆 | 14 | 1400 | |
县图书馆 | 11 | 2400 | |
宁海县平调艺术传承中心 | 14 | 1400 | |
县卫生计生局 | 51 | 16400 | 10000 |
县计划生育宣传技术指导站 | 17 | 3500 | |
县审计局 | 38 | 11600 | 8000 |
县海洋渔业局 | 45 | 15200 | 5000 |
县统计局 | 37 | 11000 | 5000 |
县市场监管局 | 243 | 66000 | 10000 |
县安监局 | 21 | 4300 | 10000 |
县总工会 | 20 | 8200 | 10000 |
团县委 | 12 | 4800 | 5000 |
县妇联 | 6 | 3000 | 5000 |
县工商联 | 9 | 5400 | 5000 |
县文联 | 7 | 1600 | 3000 |
县残联 | 18 | 6600 | |
县科协 | 9 | 4800 | 5000 |
县慈善总会 | 10 | 5300 | |
县招商中心 | 18 | 7400 | 8000 |
县旅游局 | 28 | 10400 | 5000 |
县档案局(馆) | 14 | 5800 | 5000 |
县体育发展中心 | 21 | 6200 | 5000 |
县新闻中心 | 61 | 11900 | 10000 |
县广播电视台 | 302 | 50950 | 5000 |
县农机管理站 | 20 | 7200 | 5000 |
县供销联社 | 29 | 5000 | 10000 |
县公建中心 | 33 | 5400 | 10000 |
县房屋征收办 | 97 | 14200 | 10000 |
市住房公积金中心县分中心 | 9 | 3400 | 5000 |
县国资局 | 17 | 7000 | 10000 |
县会展管理中心 | 19 | 5000 | 5000 |
县机关事务局 | 19 | 6000 | |
县规划局 | 75 | 12600 | 20000 |
县综合执法局 | 51 | 14600 | 5000 |
宁海经济开发区管委会 | 42 | 11850 | 100000 |
县审管办 | 26 | 9800 | 5000 |
宁海科技园区管委会 | 64 | 11000 | 150000 |
县物流园区开发建设指挥部 | 40 | 9400 | 20000 |
县双盘三山围涂工程指挥部 | 25 | 6100 | 5000 |
县铁路建设指挥部 | 15 | 750 | 5000 |
县高速公路建设指挥部 | 8 | 3400 | 5000 |
县国税局 | 184 | 46200 | 10000 |
国网浙江宁海县供电公司 | 883 | 64640 | 50000 |
宁海检验检疫局 | 29 | 2070 | |
县气象局 | 23 | 5600 | 5000 |
县盐务局(分公司) | 8 | 3000 | |
县烟草专卖局(分公司) | 128 | 8870 | 170000 |
县电信局 | 400 | 8395 | |
国家统计局宁海调查队 | 7 | 3000 | 3000 |
县商贸集团 | 255 | 28550 | 30000 |
县水务集团 | 298 | 21180 | 30000 |
人民银行县支行 | 26 | 2410 | 3000 |
宁海县开发区工程设计所 | 36 | 3900 | |
工商银行宁海支行 | 200 | 24690 | 10000 |
农业银行宁海支行 | 235 | 38730 | 10000 |
中国银行宁海支行 | 132 | 16100 | 10000 |
建设银行宁海支行 | 170 | 17550 | 10000 |
交通银行宁海支行 | 23 | 970 | |
宁波银行宁海支行 | 160 | 10250 | 10000 |
招商银行宁海支行 | 22 | 1700 | |
浦发银行宁海支行 | 33 | 2000 | |
民生银行宁海支行 | 33 | 3250 | |
中信银行宁海支行 | 39 | 5500 | |
广发银行宁波宁海支行 | 19 | 2800 | |
邮政储蓄银行县支行 | 98 | 11060 | |
农商行 | 80 | 20000 | |
中国联合网络通信有限公司宁波市分公司 | 55 | 1210 | |
中国石化销售有限公司浙江宁海石油分公司宁海支公司 | 41 | 2508 | |
人保财险宁海支公司 | 46 | 3550 | |
中国人寿宁海县支公司 | 54 | 2790 | |
太平洋财险宁海支公司 | 58 | 4250 | 50000 |
县第一医院 | 844 | 95850 | |
县中医院 | 328 | 19710 | |
县妇幼保健院 | 526 | 49090 | |
县疾病预防控制中心 | 42 | 2075 | |
县急救站 | 66 | 1550 | |
县卫生监督所 | 26 | 2000 | |
县献血办 | 17 | 1710 | |
县城关医院 | 443 | 15770 | |
力洋中心卫生院 | 80 | 2220 | |
深甽中心卫生院 | 57 | 3550 | |
黄坛卫生院 | 37 | 3220 | |
双峰卫生院 | 11 | 950 | |
越溪卫生院 | 37 | 2490 | |
县招生自考办 | 12 | 1200 | |
教育局装备与信息管理中心 | 10 | 1400 | |
县教育服务管理中心 | 7 | 900 | |
县教研室 | 28 | 3100 | |
宁海电大 | 12 | 2600 | |
县卫生进修学校 | 17 | 1350 | |
县技工学校 | 73 | 7600 | |
宁海中学 | 202 | 24300 | 50000 |
风华书院 | 65 | 6900 | |
知恩中学老师 | 199 | 17400 | |
知恩中学学生 | 1600 | 1619.25 | |
桃源书院学生 | 713 | 713 | |
柔石中学 | 90 | 11460 | |
正学中学 | 193 | 19600 | |
一职高 | 156 | 16400 | |
县职教中心 | 180 | 22606 | |
梅林中学 | 66 | 6900 | |
梅林小学 | 99 | 11752 | |
梅林中心幼儿园 | 31 | 3400 | |
梅林成校 | 5 | 800 | |
桥头胡中学 | 48 | 5000 | |
城区教办 | 1650 | 162266.5 | |
宁海县成人教育中心 | 11 | 1300 | |
宁海县教育经费核算中心 | 12 | 1300 | |
宁海县教育中心 | 13 | 1500 | |
教育工会 | 5 | 800 |
(三)、个人(单位)直接到总会捐款 ,共48人(家),计68859.01元
童遵锵 | 10000 |
宁海县圣猴果蔬专业合作社 | 10000 |
宁波弘厦建设有限公司 | 10000 |
赵增富、王东 | 10000 |
杨绍武 | 6000 |
孔岳南 | 5000 |
鲍汉杰 | 3000 |
王靖琇 | 3000 |
胡老协 | 1520 |
林通达 | 1500 |
无名氏 | 1000 |
麻绍星、叶广芽 | 1000 |
叶明育、胡金娟 | 1000 |
王行通 | 1000 |
戴巧珍 | 650 |
无名氏 | 600 |
宁海县宝坤装饰材料有限公司 | 500 |
童时川 | 500 |
陈菊香 | 500 |
杨日盛 | 500 |
葛正挺 | 300 |
胡安信 | 300 |
无名氏 | 205 |
邬锡进 | 200 |
胡志坤 | 200 |
吕良塔 | 150 |
胡爱车 | 50 |
无名氏 | 38 |
袁银泽 | 35 |
林笑宁 | 20 |
无名氏 | 20 |
无名氏 | 10 |
无名氏 | 10 |
无名氏 | 10 |
无名氏 | 10 |
无名氏 | 10 |
无名氏 | 7 |
无名氏 | 5 |
建行小葛 | 5 |
无名氏 | 1 |
无名氏 | 1 |
无名氏 | 1 |
无名氏 | 1 |
无名氏 | 0.01 |
(四)、乡镇(街道)慈善分会,计5660262元
单 位 | 人 数 | 金 额 |
1、跃龙街道慈善分会,计472598元 | ||
跃龙街道机关干部 | 178 | 40600 |
宁波志清实业有限公司 | 50 | 13653 |
北山股份经济合作社 | 46 | 3270 |
雪坡村 | 16 | 3100 |
项家村 | 30 | 3000 |
西门股份经济合作社 | 30 | 3000 |
枧头村 | 9 | 2400 |
北湖股份经济合作社 | 10 | 2400 |
白石股份合作社 | 30 | 2200 |
双水村 | 10 | 2200 |
草湖村 | 16 | 2000 |
宁海县城关景雨模具塑料厂 | 2000 | |
望府村草坛头 | 7 | 2000 |
岭脚吴 | 8 | 2000 |
石舌章 | 20 | 2000 |
县圃经济合作社 | 21 | 1710 |
凌塘村 | 28 | 1700 |
大桥李村 | 13 | 1600 |
下白峤 | 8 | 1500 |
马婆园 赵敏、赵佑标 | 2 | 1500 |
前洋村 | 20 | 1500 |
水车下园(陈泽斌、陈京娴) | 2 | 1200 |
上白峤村 | 3 | 1200 |
水车蒲岙 | 22 | 1070 |
桃源经济合作社 | 32 | 1060 |
桃源经济合作社 | 30 | 1040 |
莘村坑里 | 7 | 1000 |
水车 葛曼华 陈建卫 | 2 | 1000 |
望府村上枫槎 | 5 | 1000 |
百亩洋 赵成辉 | 1 | 1000 |
百亩洋 赵天鹏 | 1 | 1000 |
莘村木勺丘 | 3 | 1000 |
莘王村 | 7 | 1000 |
岙里村 | 5 | 1000 |
水车港头 | 2 | 1000 |
屠岙胡村 | 5 | 1000 |
莘村格水 | 5 | 1000 |
杨柳股份经济合作社 | 5 | 1000 |
坑龙王经济合作社 | 5 | 1000 |
屠岙蔡村 | 5 | 1000 |
南门经济合作社 | 10 | 1000 |
白岩山 | 5 | 700 |
岙里洋村 | 1 | 500 |
金家山村 | 2 | 500 |
大路李村(李军光) | 1 | 500 |
跳头经济合作社 | 3 | 410 |
银河社区 | 6 | 400 |
松竹社区工作站,计1830元 | ||
松竹社区 | 30 | 1830 |
县前社区工作站,计3130元 | ||
县前社区党员 | 45 | 2200 |
县前社区居民 严琴梅、望霖 | 2 | 930 |
东海社区工作站,计670元 | ||
跃龙街道东海社区 | 20 | 670 |
范家村工作站,计180000元 | ||
范家村 | 180000 | |
东方村工作站,计120000元 | ||
东方村 | 120000 | |
北星社区工作站,计3270元 | ||
北星社区 | 30 | 3270 |
园丁社区工作站,计1850元 | ||
园丁社区 | 27 | 1850 |
杏树社区工作站,计630元 | ||
杏树社区 | 9 | 630 |
滨溪社区工作站,计2680元 | ||
滨溪社区 | 32 | 2680 |
车河社区工作站,计1000元 | ||
车河社区 | 11 | 1000 |
塔山社区工作站,计1275元 | ||
塔山社区 | 25 | 1275 |
东观社区工作站,计850元 | ||
东观社区 | 25 | 850 |
杜鹃社区工作站,计2090元 | ||
杜鹃社区 | 30 | 2090 |
兴圃社区工作站,计30580元 | ||
宁海县跃龙街道兴圃社区居民委员会 | 25000 | |
兴圃社区 | 45 | 5580 |
怡惠社区工作站,计2830元 | ||
怡惠社区 | 110 | 2830 |
东镇经济合作社工作站,计1000元 | ||
东镇经济合作社 | 2 | 1000 |
2、桃源街道慈善分会,计409224元 | ||
桃源街道机关干部 | 169 | 43700 |
桃源街道办事处 | 50000 | |
宁波德科精密模塑有限公司 | 5000 | |
宁海县金凌海裕汽车部件有限公司 | 5000 | |
宁海县富来压铸厂(普通合伙) | 5000 | |
大房村 | 18 | 2080 |
应家山村 | 16 | 2050 |
胜利村 | 7 | 2000 |
建设村 | 12 | 2000 |
钱岙村 | 8 | 2000 |
花山村 | 15 | 2000 |
西洋村 | 14 | 2000 |
大金村 | 4 | 2000 |
下金村 | 4 | 2000 |
竹口村 | 2 | 2000 |
竹溪村 | 13 | 2000 |
竹东村 | 4 | 2000 |
下洋顾村 | 2 | 2000 |
溪旁徐村 | 12 | 1850 |
下桥村 | 8 | 1680 |
上洋村 | 2 | 1500 |
翻身村 | 15 | 1500 |
后徐村 | 4 | 1500 |
笆弄头村 | 6 | 1500 |
赵家村 | 8 | 1500 |
隔水洋村 | 12 | 1500 |
新西岙村 | 4 | 1500 |
尤家村 | 2 | 1500 |
堂墙村 | 20 | 1500 |
前黄村 | 3 | 1500 |
大屋村 | 4 | 1500 |
杏蒋村 | 2 | 1500 |
塘溪村 | 18 | 1500 |
瓦窑头村 | 4 | 1500 |
民主村 | 6 | 1200 |
桥下潘村 | 15 | 1100 |
上桥村 | 10 | 1000 |
雅致岙村 | 6 | 1000 |
王社村 | 6 | 1000 |
杨家村 | 2 | 1000 |
下洋吴村 | 1 | 1000 |
后畈王村 | 1 | 1000 |
下洋葛村 | 1 | 1000 |
唐安里村 | 2 | 1000 |
南岙村 | 2 | 700 |
新建村 | 6 | 500 |
后丁村 | 3 | 500 |
李家村 | 2 | 500 |
竹口储村 | 2 | 500 |
茶堂村 | 2 | 500 |
上尤村 | 1 | 500 |
石家岙村 | 1 | 500 |
李和洋村 | 1 | 500 |
横金村 | 1 | 500 |
下洋顾村 顾振杰 | 1 | 500 |
浦西社区工作站,计52000元 | ||
宁海县桃源街道浦西社区居民委员会 | 30000 | |
浦西社区 | 22 | 6500 |
宁海县摩托车簧片阀厂 | 5000 | |
徐家村 | 8 | 2000 |
瓦窑山村 | 4 | 1500 |
杨柳峰村 | 10 | 1000 |
堤树村 | 3 | 1000 |
庙前丁村 | 2 | 1000 |
下潘村 | 2 | 1000 |
大庙坪村 | 2 | 1000 |
方田村 | 2 | 1000 |
沙地村 | 2 | 1000 |
钱岙村工作站,计181864元 | ||
钱岙村 | 180000 | |
钱岙村 | 15 | 1864 |
3、梅林街道慈善分会,计181180元 | ||
梅林街道机关干部 | 73 | 26200 |
宁波捷豹集团有限公司 | 20000 | |
康迪泰克传动系统(宁海)有限公司 | 10000 | |
宁波储力叉车有限公司 | 5000 | |
宁波南星汽车部件有限公司 | 3000 | |
宁海县精欧铝业有限公司 | 3000 | |
宁波圣得雅化妆用具有限公司 | 3000 | |
宁海县梅林卫生院 | 75 | 2180 |
宁海县东昊铝业有限公司 | 2000 | |
宁波世纪东港机械有限公司 | 2000 | |
宁海县荣普橡塑厂(普通合伙) | 2000 | |
仇剑飞 | 1 | 1000 |
花园社区 吕增君、张联国等12人 | 12 | 700 |
河洪村 洪林永等10人 | 10 | 500 |
梅林村 胡功法、陈祖强 | 2 | 500 |
杨梅岭 吴富春、吴建华、吴能华 | 3 | 500 |
九顷洋村 章细林等9人 | 9 | 500 |
仇家村 仇小永 | 1 | 500 |
伍富村 刘和兵 | 1 | 500 |
兰丁村 | 2 | 500 |
刘三村 刘建宽、俞定宽、刘柱良 | 3 | 500 |
应家村 | 1 | 500 |
方前村 | 3 | 500 |
半洋村 陈才方 | 1 | 300 |
胜建村 刘永建 | 1 | 300 |
五松村 金建荣等3人 | 3 | 300 |
梅园村 陈建军 | 1 | 300 |
九都王村 | 1 | 300 |
新庄村 王荐檩 | 1 | 300 |
梅林陈村 陈国寅 | 1 | 300 |
岙胡村 | 1 | 300 |
梅北村 | 2 | 300 |
吉利村 | 1 | 300 |
梅林街道大路周 | 5 | 300 |
梅林街道凤潭村 | 5 | 300 |
吉利村工作站,计10000元 | ||
吉利村 | 10000 | |
梅北村工作站,计30000元 | ||
宁海县梅大樱桃有限公司 | 30000 | |
凤潭村工作站,计4200元 | ||
凤潭村 | 4200 | |
梅湖村工作站,计300元 | ||
梅林街道梅湖村 | 300 | |
九顷洋村工作站,计48000元 | ||
九顷洋村 | 48000 | |
4、桥头胡街道慈善分会,计149440元 | ||
桥头胡街道机关干部 | 58 | 22200 |
桥头胡街道教师 | 160 | 14060 |
宁海县瑞贝特橡塑有限公司 | 10000 | |
宁海县远颂机械工具有限公司 | 10000 | |
宁波旭东新盛汽配有限公司 | 5000 | |
宁波能亮光电科技有限公司 | 5000 | |
宁波高品文具有限公司 | 5000 | |
宁海县震洋文教用品有限公司 | 5000 | |
宁波金晟模塑有限公司 | 5000 | |
桥头胡村 | 13 | 3200 |
桥头胡涨家溪村 | 240 | 3200 |
宁海县荣利橡塑厂 | 3000 | |
宁海县双港轴承有限公司 | 3000 | |
桥头胡中心卫生院 | 95 | 2150 |
林家村干部 | 6 | 2000 |
桥头胡小商品市场摊位 | 92 | 1950 |
东吕村 | 8 | 1800 |
龙储村 | 4 | 1400 |
汶溪周村 | 10 | 1300 |
桥头胡果蔬食品市场 | 100 | 1230 |
建设村干部 | 6 | 1200 |
建设村 | 6 | 1200 |
屠家村 | 7 | 1000 |
桥头胡街道中兴社区 | 35 | 1000 |
西吕村 | 7 | 1000 |
五联村 | 9 | 900 |
双林村 | 5 | 800 |
桥头胡大岙马村 | 7 | 700 |
丁家村 | 6 | 600 |
叶兴村 | 6 | 600 |
桥头胡陆家村 | 7 | 550 |
桥头胡岙马岙口 | 1 | 500 |
店前王村 | 6 | 400 |
涨家溪村工作站 | ||
宁波博汇公路养护工程有限公司 | 20000 | |
宁海县创建建材有限公司 | 10000 | |
铜岭村工作站 | ||
铜岭村 | 30 | 1500 |
宁海尤师傅汽车用品有限公司 | 600 | |
潘家岙村工作站 | ||
潘家岙党员干部 | 14 | 1400 |
5、长街镇慈善分会,计1473930元 | ||
长街镇机关干部 | 122 | 35100 |
长街镇学校 | 246 | 26900 |
宁波市凯博数控机械有限公司 | 20000 | |
长街中心卫生院 | 83 | 8170 |
宁波海运希铁隆工业有限公司 | 5000 | |
五福村干部 | 12 | 3225 |
大青村干部 | 13 | 2600 |
平原村干部 | 15 | 2200 |
南塘村干部 | 10 | 2100 |
伍山村干部 | 13 | 2000 |
