扫一扫关注微信公众号
2021-08-13 00:00
2021年1月1日至7月31日收到一日捐捐款7548837.95元,冠名基金11627956.29元,定向公益11172068.5元,公布如下:
一、冠名基金,计11627956.29元 单位:元
捐本用息慈善基金,计3710000元 | |||
王春文慈善基金 | 2700000 | ||
吉旺助医基金 | 1000000 | ||
思源慈善基金 | 10000 | ||
捐本用本冠名基金,计3737956.29元 | |||
奥力慈善基金 | |||
深圳市奥力压铸五金制品有限公司 | 1000000 | ||
南阳慈善基金 | |||
叶伟强 | 500000 | ||
宁海传媒集团《太阳花开》栏目组 | 10000 | ||
生态环境公益基金 | 420000 | ||
如意慈善基金 | 399000 | ||
宁海新生代慈善基金 | 361000 | ||
普缘慈善基金 | 357200 | ||
忠义慈善基金 | |||
许志勤 | 200000 | ||
供销社慈善基金 | 110000 | ||
孔岳南、柴楚君慈善基金 | 100000 | ||
津浩慈善基金 | 70000 | ||
绿叶爱心慈善基金 | 10040.29 | ||
七色花慈善基金 | 13100 | ||
厚德慈善基金 | 4816 | ||
清溪缘奖教慈善基金 | |||
叶继铁 | 3000 | ||
小额慈善基金 | |||
雨童慈善基金 | 50000 | ||
杨佩芳慈善基金 | 30000 | ||
安德阳光家园基金 | 10000 | ||
健行慈善基金 | 10000 | ||
杨健敏慈善基金 | 5000 | ||
王奕入慈善基金 | 5000 | ||
陈姬丹慈善基金 | 5000 | ||
康乐慈善基金 | 4000 | ||
舒眉慈善基金 | 4000 | ||
相见岭慈善基金 | 3000 | ||
行者慈善基金 | 2400 | ||
紫昱慈善基金 | 2400 | ||
晓泉伶慈善基金 | 2000 | ||
红梅慈善基金 | 2000 | ||
周妙仙慈善基金 | 2000 | ||
娄丽茵慈善基金 | 2000 | ||
薛诺纯慈善基金 | 2000 | ||
薛伟静慈善基金 | 2000 | ||
舒旻慈善基金 | 2000 | ||
王根花慈善基金 | 2000 | ||
吴永平慈善基金 | 2000 | ||
吴聪燕慈善基金 | 2000 | ||
吴聪萍慈善基金 | 2000 | ||
吴家国慈善基金 | 2000 | ||
梦想启航慈善基金 | 2000 | ||
秉源慈善基金 | 2000 | ||
黄瀚勇慈善基金 | 2000 | ||
益馨慈善基金 | 2000 | ||
俞秉宏爱心种子基金 | 2000 | ||
俞彦宏爱心种子基金 | 2000 | ||
萱草慈善基金 | 2000 | ||
王奕凯慈善基金 | 2000 | ||
黎启贵小额冠名基金 | 2000 | ||
黎旭升小额冠名基金 | 2000 | ||
何晓东小额冠名基金 | 2000 | ||
薛晓雅慈善基金 | 1000 | ||
绿丰再生资源慈善基金 | 1000 | ||
子骞慈善基金 | 1000 | ||
冠名留本捐息慈善资金, 合计4180000元 | |||
跃龙街道,计390000元 | |||
宁波博高国际贸易有限公司 | 180000 | ||
宁波市乐星感应电器有限公司 | 120000 | ||
宁波格兰家居用品有限公司 | 30000 | ||
宁波宏焘建设工程有限公司 | 30000 | ||
宁波市宏邦办公科技有限公司 | 30000 | ||
长街镇,计140000元 | |||
宁波市凯博数控机械有限公司 | 140000 | ||
桑洲镇,计30000元 | |||
葛文军慈善基金 | 30000 | ||
岔路镇,计60000元 | |||
宁波瓦塞仪表有限公司 | 60000 | ||
黄坛镇,计3000000元 | |||
得力集团有限公司 | 3000000 | ||
大佳何镇,计120000元 | |||
宁波金山行五金有限公司 | 60000 | ||
宁波飞晔汽车部件有限公司 | 30000 | ||
宁波海马电子有限公司 | 30000 | ||
西店镇,计410000元 | |||
宁波震裕科技股份有限公司 | 300000 | ||
宁波索普橡塑有限公司 | 60000 | ||
宁波长荣光电科技有限公司 | 50000 | ||
深甽镇,计30000元 | |||
宁海兴达旅游用品有限公司 | 30000 | ||
二、慈善一日捐,计7548837.95元
(一)单位捐款48家602000元,123家单位组织10927 个人捐款1842667.22元
捐 款 单 位 | 单位组织的个人捐款 | 单位 | |
捐款人数 | 捐款数额 | ||
全体县级领导 | 35 | 35800 | |
县委办公室 | 38 | 18600 | 10000 |
县人大办公室 | 33 | 19800 | 10000 |
县政府办公室 | 47 | 21800 | 10000 |
县政协办公室 | 30 | 13800 | 10000 |
县委宣传部 | 25 | 10200 | 5000 |
县委统战部 | 23 | 9600 | 5000 |
县检察院 | 67 | 24000 | 5000 |
县直机关工委 | 4 | 2200 | 5000 |
县委老干部局 | 10 | 4200 | |
县发改局 | 57 | 22300 | 10000 |
县经信局 | 30 | 12700 | 10000 |
县科技局 | 15 | 5200 | 5000 |
县公安局 | 1287 | 206883.22 | 20000 |
县民政局 | 43 | 16600 | |
县司法局 | 44 | 16000 | 10000 |
县财政局 | 79 | 25600 | 15000 |
县人力社保局 | 99 | 30200 | 10000 |
中共宁海县委机构编制委员办 | 10 | 4800 | |
县自然资源和规划局 | 246 | 70880 | |
县住建局 | 59 | 23300 | 10000 |
县建筑工程质量安全监督站 | 24 | 6000 | |
县房管中心 | 27 | 6600 | |
县交通运输局 | 117 | 24800 | |
县港航管理中心 | 14 | 3200 | |
县农业农村局 | 92 | 28400 | |
县种子管理站 | 15 | 3000 | |
县林特技术推广站 | 13 | 3200 | |
县农林科教信息中心 | 3 | 600 | |
县农业技术推广站 | 16 | 3600 | |
县农产品质量安全管理站 | 8 | 1600 | |
县农业产业化发展中心 | 3 | 600 | |
县农业机械化管理站 | 16 | 6000 | |
县水产技术推广站 | 9 | 2000 | |
县商务局 | 29 | 11800 | 10000 |
县水利局 | 61 | 22200 | |
宁海县水库管理中心 | 114 | 27200 | |
宁海县水利投资有限公司 | 14 | 2800 | |
县文化和广电旅游体育局 | 50 | 18200 | 10000 |
县文化馆 | 14 | 3000 | |
县文物保护管理所 | 6 | 1200 | |
县图书馆 | 9 | 1800 | |
县平调艺术传承中心 | 27 | 5600 | |
县卫健局 | 52 | 17600 | 10000 |
县退役军人事务局 | 13 | 5800 | 5000 |
县应急管理局 | 32 | 7500 | |
县审计局 | 38 | 12200 | 8000 |
县市场监管局 | 229 | 70000 | 30000 |
县统计局 | 33 | 12000 | 5000 |
国家统计局宁海调查队 | 8 | 3600 | 3000 |
县医疗保障局 | 20 | 6600 | 3000 |
县综合执法局 | 102 | 31000 | |
县环境卫生指导中心 | 34 | 9200 | |
县市政园林管理中心 | 20 | 5200 | |
市生态环境局宁海分局 | 63 | 20300 | 10000 |
县总工会 | 18 | 6400 | 10000 |
团县委 | 4 | 1600 | 5000 |
县青少年活动中心 | 9 | 1800 | |
县妇联 | 8 | 3800 | 5000 |
县文联 | 9 | 1600 | 5000 |
县残联 | 11 | 4600 | |
县科协 | 5 | 2800 | 5000 |
县关工委 | 2 | 600 | |
县慈善总会 | 7 | 4519 | |
县委党校 | 18 | 7000 | 5000 |
县矛调中心 | 14 | 5400 | |
县投资促进中心 | 18 | 7300 | 5000 |
县档案局 | 14 | 5600 | 5000 |
县体育发展中心 | 17 | 5600 | 5000 |
宁海传媒集团 | 288 | 34913 | |
县供销合作社联合社 | 10000 | ||
宁海县模具城有限公司 | 8000 | ||
县公建中心 | 17 | 6500 | 10000 |
县房屋征收管理中心 | 24 | 9200 | |
县城市房屋拆迁有限公司 | 75 | 10070 | |
市住房公积金县分中心 | 10 | 4200 | 5000 |
县国有资产管理中心 | 31 | 11600 | 10000 |
县机关事务局 | 22 | 7700 | |
县生物产业园管理中心 | 11 | 4300 | 5000 |
县大数据中心 | 11 | 5200 | |
宁海经济开发区科技园区管理中心 | 31 | 10800 | 10000 |
宁海县开发区工程设计所 | 40 | 4200 | |
宁海科创集团有限公司 | 96 | 14250 | 100000 |
县双盘三山围涂工程指挥部 | 2 | 1200 | 5000 |
县通用航空产业基地建设指挥部 | 9 | 3000 | |
县抽水蓄能电站建设政策处理指挥部 | |||
国家税务总局宁海县税务局 | 287 | 76200 | 30000 |
国网浙江宁海县供电有限公司 | 933 | 72800 | |
县气象局 | 18 | 5250 | 5000 |
浙江省烟草公司宁波市分公司 | 118 | 7150 | |
中国电信股份有限公司宁海分公司 | 324 | 21130 | |
县国投集团 | 263 | 37800 | 100000 |
县水务集团 | 355 | 34870 | |
县城投集团有限公司 | 144 | 20200 | |
县文化旅游集团 | 26 | 4800 | |
人民银行县支行 | 35 | 5041 | |
工商银行宁海支行 | 199 | 28830 | |
建设银行宁海支行 | 171 | 21900 | |
建设银行宁海支行班子 | 4 | 10000 | |
交通银行宁海支行 | 26 | 3200 | |
宁波银行宁海支行 | 221 | 14500 | 10000 |
浦发银行宁海支行 | 29 | 2400 | |
中信银行宁海支行 | 26 | 2640 | |
宁波宁海农村商业银行股份有限公司 | 100 | 20000 | |
兴业银行宁波宁海支行 | 18 | 2600 | |
宁海中银富登村镇银行有限公司 | 52 | 3600 | |
恒丰银行宁海支行 | 19 | 2100 | |
浙商银行股份有限公司宁波宁海支公司 | 25 | 3700 | |
宁波通商银行股份有限公司公司宁海支行 | 20 | 2000 | |
杭州银行宁海支行 | 22 | 3400 | |
泰隆银行宁海支行 | 7 | 420 | |
中国联合网络通信有限公司宁波市宁海分公司 | 56 | 1641 | |
中国石化销售股份有限公司浙江宁波石油分公司 | 31 | 2010 | |
太平洋财险宁海支公司 | 44 | 3810 | |
中天证券 | 3 | 350 | |
县第一医院 | 1060 | 120220 | |
县中医院 | 438 | 51100 | |
县妇幼保健院 | 599 | 62100 | |
县疾病预防控制中心 | 52 | 3650 | |
县急救站 | 81 | 1890 | |
县卫生监督所 | 33 | 2980 | |
县采供血中心 | 18 | 2160 | |
县城关医院 | 451 | 8375 | |
深圳中心卫生院 | 86 | 4765 | |
一市中心卫生院 | 48 | 3260 | |
强蛟卫生院 | 41 | 1510 | |
县卫生进修学校 | 17 | 1700 |
(二)个人(单位)直接到总会捐款 ,共57人(家),计166493.12元
名 称 | 金 额 |
隐名爱心人士39人次 | 70371.82 |
宁海德丰电器有限公司 | 50000 |
陈灵秋 | 10000 |
李瑞 | 10000 |
杨绍武 | 8000 |
鲍汉杰 | 6000 |
李小梅 | 5000 |
老潘 | 2000 |
王行 | 1000 |
刘瑞英 | 1000 |
王行通 | 1000 |
叶广芽 | 1000 |
葛正挺 | 600 |
爱心365 | 236.3 |
徐瑄延、王纪凯、洪瑜蔚义卖款 | 135 |
葛浩楚 | 100 |
杨晓媚 | 50 |
(三)乡镇(街道)慈善分会,计4937677.61元
单 位 | 人 数 | 金 额 |
1、跃龙街道慈善分会,计1000元 | ||
滨溪社区工作站 | ||
孙正有 | 1000 | |
2、桃源街道慈善分会,计281502.38元 | ||
桃源街道机关干部 | 40000 | |
瓦窑头村工作站 | ||
瓦窑头村 | 10000 | |
浦西社区工作站 | ||
浦西社区义卖 | 3652.38 | |
瓦窑山村 | 9000 | |
下潘 | 5000 | |
大庙坪 | 18300 | |
杨柳峰 | 10100 | |
泉水社区工作站 | ||
大房股份经济合作社 | 10000 | |
西洋村 | 10500 | |
下洋葛股份经济合作社 | 5000 | |
后畈王股份经济合作社 | 3200 | |
泉水社区 | 3740 | |
山水社区工作站 | ||
南岙 | 5000 | |
尤家 | 10000 | |
阳光社区工作站 | ||
阳光社区 | 2960 | |
宁海县小胡汽车维修店(下金) | 10000 | |
大屋村工作站 | ||
大屋村 | 12900 | |
竹东村工作站 | ||
竹东村 | 10000 | |
兴海社区工作站 | ||
兴海社区 | 5000 | |
湖东社区工作站 | ||
杨家 | 10000 | |
王社 | 5000 | |
华庭社区工作站 | ||
华庭社区 | 6690 | |
新建股份经济合作社 | 5320 | |
湖西社区工作站 | ||
笆弄头村 | 12000 | |
赵家股份经济合作社 | 10000 | |
湖西社区 | 5000 | |
宁海圣惠堂中医门诊有限公司 | 10000 | |
冠庄社区工作站 | ||
雅致岙股份经济合作社 | 3140 | |
冠庄社区 | 10000 | |
竹溪村工作站 | ||
竹溪村 | 10000 | |
下桥村工作站 | ||
下桥村 | 10000 | |
3、梅林街道慈善分会,计15970元 | ||
梅林卫生院 | 135 | 6970 |
宁波正霖文具有限公司 | 3000 | |
宁海万光金属制品有限公司 | 2000 | |
梅园村工作站 | ||
宁波铭旭机械有限公司 | 2000 | |
宁波科发铝业有限公司 | 2000 | |
4、桥头胡街道慈善分会,计267710元 | ||
宁海力合模塑有限公司 | 5000 | |
宁海县黄墩文化传媒有限公司 | 500 | |
王颖洁、胡倩 | 1500 | |
胡敏霞、陈洁 | 1000 | |
林常玉 | 1000 | |
应勇峰 | 1000 | |
葛幸颖 | 1000 | |
金红兵 | 500 | |
洪志成 | 500 | |
叶成杰 | 500 | |
王彩仙 | 500 | |
田朝亮 | 500 | |
张中表 | 500 | |
郑惠萍 | 500 | |
丁全国 | 500 | |
陆静娟 | 500 | |
胡青青 | 500 | |
吴维伟 | 500 | |
陈静斐 | 500 | |
胡姣芬 | 500 | |
顾海云 | 500 | |
缪雪丹 | 500 | |
戴雅浣 | 500 | |
朱慧聪 | 500 | |
王必云 | 500 | |
翁香娥 | 1000 | |
胡思诗 | 500 | |
尤彩珍 | 500 | |
陈琪 | 500 | |
叶惠琴 | 500 | |
桥头胡中心卫生院 | 79 | 6050 |
店前王村工作站 | ||
店前王村 | 9030 | |
宁波西杰纺织有限公司 | 5000 | |
宁海紫光环保设备有限公司 | 5000 | |
宁海县飞凡机械厂 | 3000 | |
宁波晶富文具有限公司 | 5000 | |
宁海天辉机械有限公司 | 3000 | |
五联村工作站 | ||
五联村 | 10560 | |
龙储村工作站 | ||
龙储村 | 15100 | |
潘家岙村工作站 | ||
宁波西立混凝土有限公司 | 5000 | |
西吕村工作站 | ||
西吕村 | 12700 | |
丁家村工作站 | ||
丁家村 | 10850 | |
林家村工作站 | ||
林家村 | 10050 | |
屠家村工作站 | ||
屠家村 | 15000 | |
桥头胡村工作站 | ||
宁波步来特电器有限公司 | 10000 | |
宁海县驰远轴承有限公司 | 10000 | |
桥头胡村 | 11730 | |
叶兴村工作站 | ||
叶兴村 | 3400 | |
东吕村工作站 | ||
东吕村 | 14340 | |
涨家溪村工作站 | ||
涨家溪村 | 4200 | |
宁波拾贝建筑材料有限公司 | 20000 | |
汶溪周村工作站 | ||
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 | 20000 | |
中兴社区工作站 | ||
中兴社区 | 10000 | |
建设村工作站 | ||
建设村 | 9000 | |
陆家村工作站 | ||
陆家村 | 10000 | |
双林村工作站 | ||
双林村 | 6700 | |
5、长街镇慈善分会,计492057.01元 | ||
长街镇机关干部 | 102 | 36500 |
长街镇中心卫生院 | 130 | 12800 |
上塘村工作站 | 12000 | |
连浦村工作站 | 51056 | |
山头村工作站 | 15250 | |
城塘村工作站 | 19700 | |
青农社区工作站 | ||
青农社区 | 350 | 31985 |
宁波永丰园林绿化建设有限公司 | 500 | |
宁波市海联畜牧有限公司 | 500 | |
宁海县绿丰生态有机肥有限公司 | 500 | |
宁海县绿旭农业废弃物处理有限公司 | 500 | |
宁海县一成果蔬专业合作社 | 500 | |
宁海县东顺长街养猪场 | 500 | |
宁海县为农沼液肥料配送有限公司 | 500 | |
宁海县明青机械配件厂 | 500 | |
宁海县蕾蕾沧沫制品有限公司 | 500 | |
宁海县天成纺织原料有限公司 | 500 | |
宁海县金龙浦农业开发有限公司 | 500 | |
林炳令 | 1000 | |
东港村工作站 | 309 | 17800 |
伍山村工作站 | ||
伍山村 | 271 | 12300 |
宁波淼丰牧业有限公司 | 5000 | |
向阳村工作站 | 260 | 15000 |
西岙村工作站 | 200 | 65281 |
湘田山村工作站 | 22000 | |
文围村工作站 | 120 | 11100.01 |
总浦塘村工作站 | 350 | 27730 |
下湾塘村工作站 | ||
下湾塘村 | 220 | 10000 |
下湾塘村居家养老服务中心 | 40 | 2450 |
大青村工作站 | 50 | 6050 |
五福村工作站 | 150 | 15000 |
新五星村工作站 | 264 | 15470 |
山前村工作站 | 360 | 25205 |
新城村工作站 | 260 | 18900 |
洋湖村工作站 | 100 | 4790 |
新塘村工作站 | 36 | 4400 |
长街村工作站 | 160 | 16140 |
浦东村工作站 | 11650 | |
6、胡陈乡慈善分会,计234828元 | ||
胡陈乡机关干部 | 74 | 22150 |
胡陈乡卫生院 | 2660 | |
胡陈教办 | 150 | 10050 |
西翁村工作站 | 520 | 10400 |
车家村工作站 | 356 | 10950 |
岙里王村工作站 | 956 | 15500 |
国叶村工作站 | 620 | 11168 |
长山主村工作站 | 493 | 11500 |
梅山村工作站 | 350 | 10200 |
大赖村工作站 | 1330 | 30050 |
张韩村工作站 | 520 | 10200 |
沙地下村工作站 | 15000 | |
胡东村工作站 | ||
宁波润禾高新材料科技股份有限公司 | 50000 | |
腾达村工作站 | 15000 | |
岔路村工作站 | 530 | 10000 |
7、力洋镇慈善分会,计396743元 | ||
力洋镇机关干部 | 20750 | |
力洋卫生院 | 10240 | |
力洋村工作站 | ||
谢斜成 | 4000 | |
孔能够 | 2000 | |
力洋村 | 31537 | |
路下施村工作站 | ||
路下施村 | 15000 | |
海屿村工作站 | ||
海屿村 | 6100 | |
文正村工作站 | ||
文正村叶家 | 9900 | |
文正村下渡头村 | 3000 | |
王家 | 7600 | |
文正村 | 13600 | |
山头朱 | 6100 | |
古渡村工作站 | 51405 | |
东园村工作站 | 8850 | |
田交朱村工作站 | 28321 | |
凤凰山村工作站 | 15400 | |
明港社区工作站 | 10000 | |
前横村工作站 | 20000 | |
海头村工作站 | 15200 | |
小青村工作站 | 6500 | |
盖仓村工作站 | 15500 | |
跳头村工作站 | 23340 | |
力洋孔村工作站 | 2400 | |
平岩村工作站 | 15500 | |
大塘村工作站 | 15080 | |
岭峧村工作站 | 19420 | |
海楼渔村工作站 | ||
宁波储力叉车有限公司 | 20000 | |
8、茶院乡慈善分会,计155260元 | ||
茶院乡卫生院 | 44 | 2960 |
宁海县金蝶文具有限公司 | 2000 | |
宁海县金财彩印厂 | 1000 | |
茶院村工作站 | ||
茶院村 | 32650 | |
下徐村工作站 | 22000 | |
许民村工作站 | 103 | 45700 |
升龙村工作站 | ||
宁波万家红家政服务发展有限公司 | 5000 | |
塘厂村工作站 | 13950 | |
塘厂村 | ||
庙岭村工作站 | 30000 | |
9、一市镇慈善分会,计150770元 | ||
一市镇机关干部 | 87 | 23700 |
西刘村工作站 | ||
宁波泰虎家居用品有限公司 | 2000 | |
锦绣村工作站 | 15000 | |
一市村工作站 | 30000 | |
新跳头村工作站 | 15050 | |
五盛村工作站 | 10020 | |
箬岙村工作站 | 10000 | |
上陈村工作站 | 10000 | |
白岐村工作站 | 15000 | |
牛台村工作站 | 10000 | |
山下村工作站 | 10000 | |
10、越溪乡慈善分会,计711985元 | ||
越溪乡机关干部 | 81 | 22800 |
越溪乡卫生院 | 21 | 2440 |
七市村工作站 | ||
浙江鸿晨建设有限公司 | 150000 | |
七市村 | 250 | 11700 |
田岙村工作站 | 140 | 12000 |
南庄村工作站 | ||
南庄村 | 170 | 16500 |
吴叶根 | 200000 | |
白岌村工作站 | 30 | 1445 |
山头应村工作站 | ||
山头应村 | 83 | 5805 |
大脉山 | 19 | 3350 |
大林村工作站 | 100 | 11000 |
盘屿村工作站 | 60 | 5900 |
双盘村工作站 | ||
双盘村 | 170 | 23010 |
浙江宁波安邦护卫有限公司 | 150000 | |
梅枝田村工作站 | 325 | 16605 |
越溪村工作站 | ||
越溪村 | 7220 | |
宁波宁海国能置业实业有限公司 | 30000 | |
兴农村工作站 | ||
兴农村 | 3660 | |
道士塘 | 80 | 4100 |
外庄 | 30 | 2950 |
下田村工作站 | ||
下田村 | 500 | 18100 |
宁海县厚德休闲用品有限公司 | 10000 | |
下湾村工作站 | 14 | 3400 |
11、桑洲镇慈善分会,计63640元 | ||
桑洲镇卫生院 | 39 | 4300 |
桑洲镇敬老院 | 700 | |
六合村工作站 | 30500 | |
里山村工作站 | 20500 | |
三星村工作站 | 7640 | |
12、岔路镇慈善分会,计369349.22元 | ||
岔路镇机关干部 | 27719.22 | |
宁海县桑尔克斯照明电器有限公司 | 2000 | |
岔路镇中心卫生院 | 72 | 2680 |
泉峰村工作站 | ||
宁波普臣建材有限公司 | 10000 | |
泉峰村 | 2500 | |
上金村工作站 | 14 | 30010 |
兆岸村工作站 | 10000 | |
湖头村工作站 | ||
湖头村 | 10000 | |
宁波赛一塑业有限公司 | 10000 | |
宁海县双益模具有限公司 | 5000 | |
宁波青毅模塑有限公司 | 3000 | |
宁波赛顿电器有限公司 | 5000 | |
吕家村工作站 | 11800 | |
冠峰村工作站 | 15000 | |
上李坑村工作站 | 10000 | |
天河村工作站 | 735 | 15428 |
大岩村工作站 | 11520 | |
梅花村工作站 | 15000 | |
渡东村工作站 | 15050 | |
高塘村工作站 | 10000 | |
岔路村工作站 | ||
格团 | 5100 | |
岔路街 | 2000 | |
上畈 | 7500 | |
后山葛 | 3500 | |
花塘 | 6050 | |
葛民偿 | 2000 | |
葛金阳 | 500 | |
田良王 | 3500 | |
柴家村工作站 | 20300 | |
干坑村工作站 | ||
干坑村 | 6700 | |
宁海鼎点民宿 | 2800 | |
宁海县乾溪餐饮山庄有限公司 | 10000 | |
宁海瑾凡电子有限公司 | 1200 | |
前后娄村工作站 | 15036 | |
白溪村工作站 | ||
白溪村 | 14000 | |
宁海县博诗铝业压铸有限公司 | 1000 | |
山洋村工作站 | 15010 | |
上屋基村工作站 | 10000 | |
顶峰村工作站 | 15000 | |
下畈村工作站 | 6446 | |
13、前童镇慈善分会,计117529元 | ||
宁波杰瑞活塞有限公司 | 5000 | |
前童镇卫生院 | 2770 | |
前童镇中心幼儿园 | 2100 | |
前童镇中心小学 | 5150 | |
前童镇初级中学 | 3600 | |
前童镇教办 | 600 | |
前童镇成校 | 700 | |
前童镇中心小学竹林校区 | 1100 | |
柘湖杨村工作站 | ||
浙江省宁波市中级人民法院 | 15000 | |
竹林村工作站 | ||
宁波辰江机电科技有限公司 | 30000 | |
鹿山村工作站 | 7140 | |
桥头杨村工作站 | 19599 | |
梁皇村工作站 | 14920 | |
大郑村工作站 | ||
沈坑岙 | 9850 | |
14、黄坛镇慈善分会,计178110元 | ||
黄坛镇机关干部 | 136 | 32900 |
王根花 | 10000 | |
黄坛镇卫生院 | 56 | 4780 |
黄坛双峰卫生院 | 5 | 400 |
兴坛村工作站 | 10400 | |
穆坡村工作站 | ||
宁海县天锐模塑有限公司 | 10000 | |
盈坑村工作站 | 15000 | |
澄深村工作站 | 65 | 10250 |
五兴村工作站 | ||
五兴村 | 12830 | |
王根花 | 20000 | |
张辽村工作站 | 5 | 5500 |
上辽岗村工作站 | 20 | 5300 |
杨家村工作站 | 58 | 37750 |
松坛村工作站 | 3000 | |
15、大佳何镇慈善分会,计259840元 | ||
大佳何镇机关干部 | 61 | 18400 |
大佳何镇卫生院 | 2690 | |
大佳何学校 | 13750 | |
宁海济诚楼梯配件厂 | 2000 | |
宁海济诚楼梯配件厂 | 10000 | |
宁海县金源机械有限公司 | 10000 | |
宁海县坚胜轴承厂 | 5000 | |
滨海村工作站 | ||
宁波荣城机电科技有限公司 | 6000 | |
滨海村 | 10460 | |
郑瑷琳 | 14000 | |
和平村工作站 | ||
和平村 | 15000 | |
溪下王村工作站 | ||
宁海县佳宁橡胶制品有限公司 | 10000 | |
宁海县新佳塑料制品有限公司 | 10000 | |
宁波添也汽车部件有限公司 | 4000 | |
溪下王村 | 6000 | |
宁海县博铧文具有限公司 | 2000 | |
团联村工作站 | ||
团联村 | 8040 | |
种福寺 | 2000 | |
宁海县大佳何镇旭峰五金冲件厂 | 2000 | |
高邮市通邮电子商务职业培训学校 | 3000 | |
民主村工作站 | ||
民主村 | 25100 | |
大佳何村工作站 | ||
宁海县金源机械有限公司 | 10000 | |
宁波格鑫金属制品有限公司 | 10000 | |
大佳何村 | 3000 | |
宁海欢途旅游有限公司 | 7000 | |
涨坑村工作站 | ||
涨坑村 | 5400 | |
宁波市格瑞德金属制品有限公司 | 2000 | |
宁海思莱弗照明电器有限公司 | 3000 | |
宁海县正午五金制品有限公司 | 3000 | |
宁海县晨坤五金厂 | 1000 | |
宁海赛铁成金属制品有限公司 | 3000 | |
宁海县启强五金加工厂 | 3000 | |
石门村工作站 | 15000 | |
葛家村工作站 | 15000 | |
16、强蛟镇慈善分会,计98950元 | ||
强蛟镇机关干部 | 21800 | |
峡山社区工作站 | ||
宁海佳诚豪信电器有限公司 | 3000 | |
宁海县诺顿汽车部件有限公司 | 3000 | |
宁海县船厂 | 5000 | |
宁波硕强环保新材料有限公司 | 10000 | |
王石岙村工作站 | 15150 | |
胜龙村工作站 | 10000 | |
薛上岙村工作站 | 15000 | |
上蒲村工作站 | 16000 | |
17、西店镇慈善分会,计142435元 | ||
宁海农商行西店支行 | 31 | 4300 |
宁海县中洁印刷有限公司 | 3000 | |
宁海第三医院 | 209 | 15930 |
团堧村工作站 | ||
团堧村 | 849 | 28810 |
铁江村工作站 | ||
铁江村 | 192 | 10000 |
石孔村工作站 | ||
石孔村 | 76 | 1520 |
冯圣太 | 30000 | |
香石村工作站 | ||
香石村 | 180 | 13500 |
洪家村工作站 | ||
洪家村 | 333 | 15000 |
西店村工作站 | ||
西店村 | 420 | 8375 |
宁海县西店宜居城市建设投资开发有限公司 | 12000 | |
18、深甽镇慈善分会,计999999元 | ||
长洋村工作站 | ||
郭云峰 | 999999 |
三、定向捐款,计11172068.5元
捐赠单位(个人)名称 | 金额 |
得力集团有限公司 | 6800000 |
陈绍综 | 2200000 |
奇精机械股份有限公司 | 800000 |
宁波爱立德汽车部件有限公司 | 460000 |
宁海天网智能科技有限公司 | 200000 |
民生通惠公益基金会 | 105000 |
劲海(宁波)起重机械有限公司 | 100000 |
宁海县岔路商会 | 100000 |
宁波唯高金属制品有限公司 | 100000 |
宁波金海晨光化学股份有限公司 | 80000 |
宁波禾采医疗器械有限公司 | 50000 |
各界爱心人士735人次 | 47058.5 |
杭州市宁海商会 | 36000 |
交通系统党员干部等爱心人士107人次 | 20560 |
杨建伟 | 20000 |
章老先生 | 10000 |
宁波兰迪汽配工业有限公司 | 5000 |
宁海凯汇日用品有限公司 | 5000 |
林安盛 | 5000 |
隐名爱心人士助学 | 5000 |
宁波兴伟刀具公司党支部 | 3450 |
宁海理想计算机有限公司 | 2000 |
陈明敏 | 2000 |
石晴琴 | 2000 |
王靖琇 | 2000 |
光明 | 2000 |
雨露 | 2000 |
丁钱远 | 1000 |
韩昕然 | 1000 |
戴军芸 | 1000 |
杨发彦 | 1000 |
冯程程 | 500 |
孔宾海 | 500 |
周芬莲 | 500 |
葛良芬 | 500 |
王永兵 | 500 |
王荣法 | 500 |
施亚楠 | 500 |
眠牛山53摊位 | 300 |
赵立军 | 200 |
2021年1月1日至7月31日收到一日捐捐款7548837.95元,冠名基金11627956.29元,定向公益11172068.5元,公布如下:
一、冠名基金,计11627956.29元 单位:元
捐本用息慈善基金,计3710000元 | |||
王春文慈善基金 | 2700000 | ||
吉旺助医基金 | 1000000 | ||
思源慈善基金 | 10000 | ||
捐本用本冠名基金,计3737956.29元 | |||
奥力慈善基金 | |||
深圳市奥力压铸五金制品有限公司 | 1000000 | ||
南阳慈善基金 | |||
叶伟强 | 500000 | ||
宁海传媒集团《太阳花开》栏目组 | 10000 | ||
生态环境公益基金 | 420000 | ||
如意慈善基金 | 399000 | ||
宁海新生代慈善基金 | 361000 | ||
普缘慈善基金 | 357200 | ||
忠义慈善基金 | |||
许志勤 | 200000 | ||
供销社慈善基金 | 110000 | ||
孔岳南、柴楚君慈善基金 | 100000 | ||
津浩慈善基金 | 70000 | ||
绿叶爱心慈善基金 | 10040.29 | ||
七色花慈善基金 | 13100 | ||
